产品热门搜索:
Product Center
产品中心
名称:ESG丝杆电动堆高车
型号:CDD10-LS700步行式全电动锂电电芯双臂托架车。
该车特点:强劲动力,锂电行业专用,操作简单。
九大核心优势:无刷电机、强悍承重、升降货叉、转弯半径小、加强钢材、智能手柄、左右手操作、紧急保护、磷酸铁锂电池。
适用性强,适用范围广,载重高达1.0顿,新升级更稳固。
单人轻松搬运,电动起升高达1.5米。
上下楼转运工具,可调节双臂料架。自重仅91KG。


















| ESG轻型电动堆高车 | |||||
| 型号 | ESG-100 | ESG-150 | ESG-100C | ESG-150C | |
| 类型 | 电动 | 电动 | 电动/不锈钢 | 电动/不锈钢 | |
| 额定载重量 | Kg | 100 | 150 | 100 | 150 |
| 台面板尺寸 | mm | 475*605 | 475*605 | 475*605 | 475*605 |
| 台面最低高度 | mm | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 台面最高高度 | mm | 1700 | 1620 | 1700 | 1620 |
| 支腿尺寸 | mm | 475*40 | 475*40 | 475*40 | 475*40 |
| 支腿外宽 | mm | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 支腿离地高度 | mm | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 前轮规格(PU轮) | mm | φ75 | φ75 | φ75 | φ75 |
| 后轮规格(PU轮) | mm | φ125 | φ125 | φ125 | φ125 |
| 泵站功率 | V/W | 48/400 | 48/400 | 48/400 | 48/400 |
| 电池参数 | V/Ah | 12/7*4 | 12/7*4 | 12/7*4 | 12/7*4 |
| 整车尺寸(长*宽*高) | mm | 926*605*2015 | 926*605*1815 | 926*605*2015 | 926*605*1815 |
| 净重 | Kg | 93 | 91 | 93 | 91 |



