产品热门搜索:
Product Center
产品中心
名称:EPV PV圆形物料堆高车
圆形物料堆高车:液压起升、操作简单、移动灵活、轻松搬运。(电动/手动可选)
多规格可选、一车多用、轻便耐用、售后无忧、高品质油缸。
适用范围广:专为圆筒、纸卷、圆形卷材等圆柱形物料量身打造。
特点:小身材大承载力,小机身额度强劲载重400KG,加厚钢材,升降平稳不偏载。
V型板设计圆柱形物料专用,独特结构,为满足圆形物料搬运,提升而设计。























| 产品型号 | PV4085 | PV4011 | PV4013 | PV4015 | PV4017 | PV4018 | PV4020 | |
| 起升操纵方式 | 手动 | |||||||
| 额定载荷 | kg | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 起升高度 | mm | 850 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 |
| 最大卷料长度 | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 适合卷料直径 | mm | Φ200-600 | Φ200-600 | Φ200-600 | Φ200-600 | Φ200-600 | Φ200-600 | Φ200-600 |
| V型托架尺寸 | mm | 620x1050 | 620x1050 | 620x1050 | 620x1050 | 620x1050 | 620x1050 | 620x1050 |
| 总长 | mm | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 总宽 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| 总高 | mm | 1100 | 1360 | 1560 | 1730 | 1960 | 2060 | 2600 |
| 产品型号 | EPV4085 | EPV4011 | EPV4013 | EPV4015 | EPV4017 | EPV4018 | EPV4020 | |
| 起升操纵方式 | 电动 | |||||||
| 额定载荷 | kg | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 起升高度 | mm | 850 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 |
| 最大卷料长度 | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 适合卷料直径 | mm | Φ200-600 | Φ200-600 | Φ200-600 | Φ200-600 | Φ200-600 | Φ200-600 | Φ200-600 |
| V型托架尺寸 | mm | 620x1050 | 620x1050 | 620x1050 | 620x1050 | 620x1050 | 620x1050 | 620x1050 |
| 电动功率 | V/Ah | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12/800 |
| 电池 | V/Ah | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 |
| 总长 | mm | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 总宽 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| 总高 | mm | 1100 | 1360 | 1560 | 1730 | 1960 | 2060 | 2600 |

