产品热门搜索:
Product Center
产品中心
名称:BFS BFS-E BFS-EX不锈钢搬运车
型号:BFS BFS-E BFS-EX不锈钢搬运车
该车特点:款式多样、一体油缸、支持定制
九大核心技术用心做好产品:密封油缸,304不锈钢、强力载重、精钢弹簧,加厚钢板,PU/尼龙轮,厂家直供,灵活移动,支持定制。
不锈钢材质更适用于洁净车间,满足视频、医药、水产、冷库、化工等高标准卫生环境使用。
0.1KG高精准称重好用更耐用,称身配备立体式高精度传感器,压力反馈更灵敏,重量感知更清晰。
全身加厚不锈钢钢材4MM不锈钢货叉。


























| 型号 | 单位 | BFS20E | BFS25E | BFS30E |
| 额定载重 | Kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| 升高高度 | mm | 195 | 195 | 195 |
| 货叉长度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 |
| 货叉外宽 | mm | 555/690 | 555/690 | 555/690 |
| 单叉宽度 | mm | 165 | 165 | 165 |
| 放低高度 | mm | 85±2 | 85±2 | 85±2 |
| 轮子尺寸 | mm | 大轮尺寸:φ180*50,小轮尺寸:φ80*70 | 大轮尺寸:φ180*50,小轮尺寸:φ80*70 | 大轮尺寸:φ180*50,小轮尺寸:φ80*70 |
| 称重精度 | kg | 0.1/0.2/0.5 | 0.1/0.2/0.5 | 0.1/0.2/0.5 |
| 轮子材质 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | |
| 打印方式 | 纸质打印/不干胶打印 | 纸质打印/不干胶打印 | 纸质打印/不干胶打印 | |
| 产品自重 | kg | 555宽:95/690宽:98 | 555宽:95/690宽:98 | 555宽:97/690宽:100 |
| 电池电压 | V/Ah | 锂电7.4v/4Ah | 锂电7.4v/4Ah | 锂电7.4v/4Ah |
| 型号 | 单位 | BFS20 | BFS25 | BFS30 |
| 额定载重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| 货叉最低高度 | mm | 85 | 85 | 85 |
| 货叉起升后最高高度 | mm | 200 | 200 | 200 |
| 最大起升行程 | mm | 115 | 115 | 115 |
| 货叉外侧宽度 | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| 货叉内侧宽度 | mm | 220/365 | 220/365 | 220/365 |
| 货叉尺寸 | mm | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| 单货叉宽度 | mm | 160 | 160 | 160 |
| 货叉厚度 | mm | 50 | 50 | 50 |
| 整车长度 | mm | 1315-1620 | 1315-1620 | 1315-1620 |
| 整车高度 | mm | 1245 | 1245 | 1245 |
| 油缸活塞杆 | mm | Φ31.5 | Φ31.5 | Φ31.5 |
| 承重单轮尺寸 | mm | Φ80*93 | Φ80*93 | Φ80*93 |
| 承重双轮尺寸 | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 |
| 大轮尺寸 | mm | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 |
| 最小转弯直径 | mm | 1120/1300/1350/1450 | 1120/1300/1350/1450 | 1120/1300/1350/1450 |
| 轮子材料 | / | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 |

