产品热门搜索:
Product Center
产品中心
名称:T8电子秤搬运车
型号:T8电子秤托盘车
该车特点:智能仪表、高精传感、锰钢车架、一体浇筑油缸,杜绝漏油。
全新升级功能强劲,专注每一次细节,精心挑选的原材料与成熟的工艺相结合,内置超大电池,高精度传感器,超强钢弹簧,加厚钢板,灵活操控,尼龙轮/PU轮。
工业品新秀的叉车秤,图片行业0.5KG市场壁垒,创新提出0.1KG概念并研发生产,技术稳定成熟。
分体新概念,表头任意切换,售后省心省事。
计数功能、去皮功能、电量显示、兼容性强。
货叉4MM加厚钢板,机器人焊接,抗压抗变形。






















| 型号 | 单位 | T8款 | T8款(针打) | T8款(热敏打) | T8款(不干胶打) |
| 量程/分度 | t | 2t/0.5kg | 2t/0.5kg | 2t/0.5kg | 2t/0.5kg |
| 语言 | / | 英文面贴 | 英文面贴 | 英文面贴 | 英文面贴 |
| 打印功能 | / | 无 | 针打打印机 | 热敏打印机 | 不干胶打印机 |
| 电池待机 | h | 72小时 | 72小时 | 72小时 | 72小时 |
| 供电方式 | 铅酸6V | 铅酸6V | 铅酸6V | 铅酸6V | |
| 整车长度 | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 货叉长度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 货叉低~高 | mm | 85~190 | 85~190 | 85~190 | 85~190 |
| 货叉外宽 | mm | 580/690 | 580/690 | 580/690 | 580/690 |
| 轮子材质 | / | 尼龙轮 | 尼龙轮 | 尼龙轮 | 尼龙轮 |
| 表面处理 | / | 防锈漆 | 防锈漆 | 防锈漆 | 防锈漆 |
| 承重轮尺寸 | mm | Φ70*70 | Φ70*70 | Φ70*70 | Φ70*70 |
| 转向轮尺寸 | mm | Φ175*50 | Φ175*50 | Φ175*50 | Φ175*50 |
| 油泵形式 | / | 一体镀锌 | 一体镀锌 | 一体镀锌 | 一体镀锌 |
| 整车自重 | kg | 90 | 90 | 90 | 90 |



